구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부 과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||
제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
진로 | 중국어 회화Ⅰ | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 진로 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택 6 | 택 6 | 48 | - | ||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 영어 비판적 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회과제연구 | 5 | 4 | |||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 택 6 | 택 6 | 48 | ||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회문화탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지리탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 윤리탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 물리학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 화학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 생명과학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 지구과학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 택 2 | 택 2 | 16 | ||||||
제외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 85 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||||
학기당 과목수 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 68 | 66 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) | 세부 과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||
제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
진로 | 중국어 회화Ⅰ | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 진로 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 문학, 독서 | 5 | 4 | 택6 | 택6 | 48~52 | |||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 24~26 | 24~26 | |||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분 | 5 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 영어 비판적 읽기☆ | 5 | 5 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제, 생활과 윤리, 사회문화, 한국지리, 세계사 | 5 | 4 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
생활 · 교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 6 | |||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
교양 | 일반 | 논리학, 철학, 논술, 환경, 보건 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체, 화법과 작문 | 5 | 4 | 택6 | 택6 | 48 | ||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
수학 | 진로 | 기하, 경제수학, 수학과제 탐구, 통합수학Ⅰ, 통합수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ, 심화영어Ⅱ, 심화영어독해Ⅰ, 심화영어독해Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사, 윤리와 사상, 세계지리, 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 사회과제연구, 고전과 윤리, 사회문화탐구☆, 지리탐구☆, 윤리탐구☆ | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
응용 물리학 탐구☆, 응용 화학 탐구☆, 응용 생명과학 탐구☆, 응용 지구과학 탐구☆ | 5 | 4 | ||||||||||||
생활 ㆍ 교양 | 한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 2 | 택2 | 4 | |||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ, 중국어Ⅱ | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 논리학, 철학, 논술, 환경, 보건 | 5 | 2 | ||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 정수론☆, 고급수학I* | 5 | 2 | 무학년/공동교육과정 학기별 2학점 | ||||||||
영어 | 진로 | 영미문학읽기, 영어권문화 | 5 | 2 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급생명과학*, 고급 물리학*, 유기화학 | 5 | 2 | |||||||||
사탐 | 진로 | 사회과학 통계학, 국제 경제*, 국제 정치* | 5 | 2 | ||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 개인 대인 운동* | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 문학과 매체*, 문학적 감성과 상상력☆ | 5 | 2 | |||||||||||
생활 ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 교육학, 심리학 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 융합독서☆, 생활한문 | 5 | 2 | |||||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 29~31 | 29~31 | 28 | 28 | 174~176 | 85 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 32~34 | 32~34 | 31 | 31 | 192~194 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부 과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 (음악/ 미술) | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 분반 | ||||||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활교양 | 기술· 가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택 6 | 택 6 | 48 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 영어 비판적 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회과제연구 | 5 | 4 | |||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 택 6 | 택 6 | 48 | ||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회문화탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지리탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 윤리탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 물리학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 화학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 생명과학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 응용 지구과학 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 기술· 가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 택 2 | 택 2 | 16 | ||||||
제2 외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
순증 교육과정 | 기초 | 수학 | 진로 | 고급 수학Ⅰ | 5 | 2 | 학기 별 택 1 (거점형 공동교육과정 포함) | |||||||
진로 | 고급 수학Ⅱ | 5 | 2 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어작문Ⅰ | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 심화영어회화Ⅰ | 5 | 2 | |||||||||||
탐구 | 과탐 | 진로 | 고급 물리학 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 고급 화학 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 5 | 2 | |||||||||||
사탐 | 진로 | 국제 경제 | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 국제 정치 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 사회과학 통계학 | 5 | 2 | |||||||||||
생활교양 | 기술· 가정 | 진로 | 공학일반 | 5 | 2 | |||||||||
생활교양 | 예술 | 진로 | 고전문학감상 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 문학적 감성과 상상력 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 문학과 매체 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 뉴미디어 UI 디자인 | 5 | 2 | |||||||||||
교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 생활한문 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 인문학적 감성과 도덕적 상상력 | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 84 (85) | |||||||
창의적 체험활동 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35+ | 35+ | 34+ | 34+ | 33+ | 33+ | ||||||||
학기당 과목수 | 12+ | 12+ | 10+ | 10+ | 9+ | 9+ | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70+ | 68+ | 66+ |